πŸƒ All-Time Overzicht ← Terug naar inkoop overzicht

(draai scherm op telefoon)

Netto resultaat per speler

#SpelerSessies TotaalGem./sessie
πŸ₯‡ Freek 136 + β‚¬ 715,59 + β‚¬ 5,26
πŸ₯ˆ Richard 148 + β‚¬ 120,39 + β‚¬ 0,81
πŸ₯‰ Jeroen 148 + β‚¬ 62,69 + β‚¬ 0,42
4 Marco 137 + β‚¬ 58,19 + β‚¬ 0,42
5 Spiros 148 - β‚¬ 133,01 - β‚¬ 0,89
6 Wim 146 - β‚¬ 261,28 - β‚¬ 1,78
7 JB 148 - β‚¬ 433,61 - β‚¬ 2,92

Netto visualisatie (all-time)

Resultaat per jaar per speler

πŸ† Grand Total alle jaren

Speler All-time # sessies 2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Freek +715,59 136 -9,30 +297,00 -238,50 +63,90 +212,30 +66,00 +143,80 +101,30 +130,42 +69,20 -102,80 +16,70 +82,40 -194,93 +39,30 +38,80
Spiros -133,01 148 -124,90 -20,40 +83,70 +244,40 +2,80 +93,30 +54,30 -136,70 -24,78 -182,50 -2,60 -345,90 -156,30 +202,07 -4,90 +185,40
Jeroen +62,69 148 +65,50 +31,20 -272,00 -28,80 +52,00 -109,00 -2,70 -327,80 +86,52 +29,00 -85,20 +106,10 +261,30 +135,77 +126,40 -5,60
Wim -261,28 146 -14,50 -58,80 +59,70 +84,60 -90,00 -56,00 -16,00 -89,30 -43,68 +46,40 -30,90 -11,80 +71,40 -53,80 -23,10 -35,50
JB -433,61 148 -56,30 +352,70 -146,40 -152,00 -93,30 -166,00 -140,20 -202,20 +69,02 +80,00 +167,90 +130,60 -71,80 -24,73 -71,00 -109,90
Marco +58,19 137 -43,50 -400,60 +182,60 -101,70 -41,10 +223,50 +126,30 +269,20 -208,28 +13,50 +7,40 +9,50 +4,00 +58,97 +8,40 -50,00
Richard +120,39 148 +183,00 -201,10 +330,90 -110,40 -42,70 -51,80 -130,50 +385,50 -2,48 -63,10 +46,20 +62,80 -191,00 -176,83 +54,80 +27,10
Totaal +128,96 β€” β€” β€” β€” β€” β€” +35,00 β€” +6,74 -7,50 β€” -32,00 β€” -53,48 +129,90 +50,30

Als er in totalen geen '-' maar bedrag staat, komt dat omdat er introducΓ© was.

Netto per sessie per jaar

πŸ“… 2026 β€” 3 sessies

Speler 23-01 27-02 20-03 Totaal
Freek +55,70 -35,00 -30,00 -9,30
Spiros -45,90 -14,00 -65,00 -124,90
Jeroen +10,00 +57,00 -1,50 +65,50
Wim -5,00 -9,50 β€” -14,50
JB -40,80 -35,00 +19,50 -56,30
Marco -25,00 -5,50 -13,00 -43,50
Richard +51,00 +42,00 +90,00 +183,00
Totaal 0 0 0 0

πŸ“… 2025 β€” 10 sessies

Speler 03-01 07-02 07-03 04-04 02-05 23-05 04-07 05-09 07-11 12-12 Totaal
Freek +58,60 -39,40 +91,00 +86,00 +73,60 -38,60 -29,00 +142,00 0 -47,20 +297,00
Spiros -27,00 -45,60 -10,00 0 -85,20 +202,80 -43,00 -20,00 +0,30 +7,30 -20,40
Jeroen +115,70 0 -50,00 -10,00 +72,00 -23,00 -72,00 -50,00 -40,00 +88,50 +31,20
Wim -16,30 0 -20,00 -25,00 +16,40 -13,90 0 0 0 β€” -58,80
JB 0 +205,00 -25,00 +39,00 +2,00 -81,00 +142,00 +78,00 0 -7,30 +352,70
Marco -41,00 -50,00 +53,00 -55,00 -100,80 -75,00 -8,00 -85,00 +9,00 -47,80 -400,60
Richard -90,00 -70,00 -39,00 -35,00 +22,00 +28,70 +10,00 -65,00 +30,70 +6,50 -201,10
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

πŸ“… 2024 β€” 13 sessies

Speler 05-01 01-03 05-04 03-05 31-05 22-06 23-08 04-10 05-10 06-10 07-10 01-11 06-12 Totaal
Freek -25,00 +14,00 -47,00 -40,00 -19,50 +64,50 -12,50 -45,00 +64,00 -42,00 -65,00 -40,00 -45,00 -238,50
Spiros +118,90 -30,00 -62,00 -25,00 -25,00 +1,50 +7,50 +81,00 +4,80 -21,00 -45,00 +41,00 +37,00 +83,70
Jeroen -6,70 +16,00 -7,00 -55,00 -40,00 -70,00 -40,00 -16,00 +14,00 +32,70 -2,00 -33,00 -65,00 -272,00
Wim -50,00 +46,00 -6,70 +97,70 -10,00 -25,00 -10,00 -25,00 +19,20 +10,50 -15,00 +28,00 0 +59,70
JB +7,80 0 +31,00 +78,00 -37,20 -75,00 -70,00 -65,00 -63,50 -21,00 -0,50 +9,00 +60,00 -146,40
Marco -15,00 -53,00 -67,00 -10,70 +8,70 +13,50 +160,00 +45,00 +20,50 -21,90 +77,50 +36,00 -11,00 +182,60
Richard -30,00 +7,00 +158,70 -45,00 +123,00 +90,50 -35,00 +25,00 -59,00 +62,70 +50,00 -41,00 +24,00 +330,90
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

πŸ“… 2023 β€” 10 sessies

Speler 06-01 03-02 02-03 31-03 21-04 02-06 07-07 26-08 21-10 01-12 Totaal
Freek -26,00 -28,00 +3,50 -18,00 +30,00 -39,30 +27,00 +88,00 +43,70 -17,00 +63,90
Spiros +151,00 -21,30 -23,50 +59,50 0 +128,50 -30,80 +56,00 0 -75,00 +244,40
Jeroen -51,00 +163,30 -50,00 +14,00 -18,00 -24,50 -20,80 -65,50 +13,70 +10,00 -28,80
Wim -31,00 -10,00 +8,10 0 0 -17,30 +0,20 +6,00 +35,60 +93,00 +84,60
JB -35,50 -39,00 +33,00 +4,50 -3,00 -40,00 +17,50 -19,00 -36,00 -34,50 -152,00
Marco -7,50 -45,00 -9,50 -14,00 +11,00 -3,40 -11,80 -25,00 -40,00 +43,50 -101,70
Richard 0 -20,00 +38,40 -46,00 -20,00 -4,00 +18,70 -40,50 -17,00 -20,00 -110,40
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

πŸ“… 2022 β€” 9 sessies

Speler 11-03 01-04 14-05 04-06 08-07 02-09 11-10 29-10 02-12 Totaal
Freek +11,50 +86,50 +40,00 -27,50 -11,00 -4,40 +110,20 -22,00 +29,00 +212,30
Spiros -35,00 -30,50 +50,50 +61,20 +43,70 -45,00 -80,60 +38,50 0 +2,80
Jeroen -45,00 0 +96,50 -3,40 -25,00 +28,50 +36,70 +10,70 -47,00 +52,00
Wim 0 +12,00 -40,00 -16,80 0 +7,20 -52,40 0 0 -90,00
JB +10,00 -20,50 -33,50 -45,00 0 -45,00 -23,30 0 +64,00 -93,30
Marco +42,00 -12,50 -60,00 0 +47,30 -15,00 -18,90 -2,00 -22,00 -41,10
Richard +16,50 -35,00 -53,50 +31,50 -55,00 +73,70 +28,30 -25,20 -24,00 -42,70
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

πŸ“… 2021 β€” 4 sessies

Speler 02-07 03-09 04-10 07-11 Totaal
Freek -35,00 -45,00 +68,00 +78,00 +66,00
Spiros +47,30 -14,00 +77,50 -17,50 +93,30
Jeroen +26,00 +62,50 -119,00 -78,50 -109,00
Wim -35,00 -16,00 -64,00 +59,00 -56,00
JB +25,50 -72,50 -3,00 -116,00 -166,00
Marco -30,00 +85,00 +60,50 +108,00 +223,50
Richard +1,20 0 -20,00 -33,00 -51,80
Totaal 0 0 0 0 0

πŸ“… 2020 β€” 6 sessies

Speler 04-01 01-02 06-03 26-06 17-07 04-09 Totaal
Freek +3,20 +58,00 +91,00 0 +3,60 -12,00 +143,80
Spiros +7,00 +41,00 +18,50 -4,60 +10,40 -18,00 +54,30
Jeroen 0 0 -19,00 0 +16,30 0 -2,70
Wim +4,00 0 -20,00 0 0 0 -16,00
JB -26,90 -19,00 -40,50 -3,50 -50,30 0 -140,20
Marco +5,20 -10,00 +5,00 +26,10 +20,00 +80,00 +126,30
Richard +7,50 -55,00 -35,00 +2,00 0 -50,00 -130,50
Totaal 0 +15,00 0 +20,00 0 0 +35,00

πŸ“… 2019 β€” 10 sessies

Speler 04-01 01-02 01-03 05-04 11-05 05-07 20-09 19-10 01-11 06-12 Totaal
Freek -33,00 +8,60 0 +2,00 0 +6,50 -40,00 +5,20 +73,50 +78,50 +101,30
Spiros +37,00 -29,90 -60,00 +61,00 -31,00 0 +75,60 -148,60 -65,00 +24,20 -136,70
Jeroen +6,00 -45,00 -18,80 -5,00 -14,40 -50,00 -50,00 -75,60 -50,00 -25,00 -327,80
Wim -12,00 0 -30,00 +3,00 0 -8,70 -2,30 +10,70 -30,00 -20,00 -89,30
JB -26,50 +13,00 -45,00 -29,00 -5,80 +46,20 -1,00 -48,90 -39,50 -65,70 -202,20
Marco +42,00 +6,00 +52,20 -2,00 -23,30 +24,70 -15,00 +89,60 +84,00 +11,00 +269,20
Richard -13,50 +47,30 +101,60 -30,00 +74,50 -18,70 +32,70 +167,60 +27,00 -3,00 +385,50
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

πŸ“… 2018 β€” 10 sessies

Speler 05-01 10-02 01-03 01-04 26-05 01-06 29-06 07-09 05-10 07-12 Totaal
Freek +38,02 -35,00 -15,00 +27,00 +53,50 +53,00 -35,00 -15,00 +66,60 -7,70 +130,42
Spiros +5,52 +17,80 0 +6,00 -33,00 -34,00 +48,00 -25,00 -40,00 +29,90 -24,78
Jeroen +61,82 -10,00 -40,00 +12,00 +10,00 -21,50 +30,00 -3,20 +2,40 +45,00 +86,52
Wim +26,82 -35,00 -24,30 0 0 +4,50 0 -8,00 -20,00 +12,30 -43,68
JB -54,58 +67,30 +61,10 +56,00 -28,00 +38,50 +17,00 -4,50 -18,80 -65,00 +69,02
Marco -54,58 -20,80 +36,20 -105,00 -22,50 -45,00 -30,00 +60,70 -20,80 -6,50 -208,28
Richard -21,28 +15,70 -18,00 +4,00 +20,00 +4,50 -30,00 -5,00 +30,60 -3,00 -2,48
Totaal +1,74 0 0 0 0 0 0 0 0 +5,00 +6,74

πŸ“… 2017 β€” 10 sessies

Speler 06-01 04-02 10-03 07-04 19-05 16-06 01-09 06-10 04-11 01-12 Totaal
Freek -17,50 +46,00 +0,50 -19,00 0 +39,40 -24,70 -18,50 +56,00 +7,00 +69,20
Spiros -35,00 0 -40,60 -13,00 -67,80 -31,00 -40,50 +51,00 +1,00 -6,60 -182,50
Jeroen -22,30 +9,00 -27,50 +53,00 +20,00 +45,00 -38,30 +31,00 -30,00 -10,90 +29,00
Wim -45,00 0 +58,30 -20,00 0 +0,90 +37,50 +30,50 -25,00 +9,20 +46,40
JB +36,10 +12,50 +10,00 +27,00 +12,30 -15,20 +47,00 +21,00 -5,70 -65,00 +80,00
Marco +38,30 -25,00 +19,30 -15,00 +21,50 -39,10 +29,00 -70,00 0 +54,50 +13,50
Richard +45,40 -50,00 -20,00 -13,00 +14,00 0 -10,00 -45,00 +3,70 +11,80 -63,10
Totaal 0 -7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,50

πŸ“… 2016 β€” 11 sessies

Speler 29-01 13-02 18-03 15-04 20-05 03-06 02-07 03-08 04-09 04-11 02-12 Totaal
Freek +21,20 -4,50 +18,00 -30,00 -39,00 -10,50 0 -28,90 -1,50 +7,40 -35,00 -102,80
Spiros +85,20 +62,30 -32,20 -40,00 +48,90 -36,00 -70,00 +33,50 -40,00 -58,50 +44,20 -2,60
Jeroen -20,00 +44,00 +3,50 -45,00 -50,00 -30,00 +47,60 +33,00 -33,40 -14,90 -20,00 -85,20
Wim -15,00 -40,00 +14,00 -25,00 0 0 0 -7,40 0 +36,50 +6,00 -30,90
JB -6,40 -38,00 +56,00 +196,70 -25,00 -37,90 +34,70 -32,00 +11,70 +23,10 -15,00 +167,90
Marco 0 -35,00 -20,00 -11,70 +11,20 +44,70 +27,70 +21,80 +8,70 -15,00 -25,00 +7,40
Richard -65,00 +11,20 -39,30 -45,00 +53,90 +69,70 -40,00 -20,00 +54,50 +21,40 +44,80 +46,20
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

πŸ“… 2015 β€” 11 sessies

Speler 16-01 06-02 06-03 11-04 30-05 05-06 03-07 25-09 02-10 06-11 04-12 Totaal
Freek -12,50 +10,00 +6,00 0 +3,00 -30,00 +27,00 +20,50 0 -25,50 +18,20 +16,70
Spiros +56,50 -64,90 -36,50 -79,90 -35,00 -71,40 -30,00 -33,00 0 +12,70 -64,40 -345,90
Jeroen -9,40 -50,00 -39,30 +99,70 +84,10 +58,40 -27,20 0 -20,00 +27,00 -17,20 +106,10
Wim -15,00 0 -25,00 -20,00 0 +22,40 0 -12,50 +73,00 -34,70 0 -11,80
JB +12,00 0 +33,00 +1,30 -30,00 -1,50 +13,70 +73,70 +26,00 -4,20 +6,60 +130,60
Marco -31,60 -9,10 +59,50 +2,40 -22,10 +24,60 +6,00 +8,30 -37,00 -5,00 +13,50 +9,50
Richard 0 +58,00 +2,30 -3,50 0 -2,50 +10,50 -57,00 -18,00 +29,70 +43,30 +62,80
Totaal 0 -56,00 0 0 0 0 0 0 +24,00 0 0 -32,00

πŸ“… 2014 β€” 11 sessies

Speler 24-01 07-02 07-03 04-04 23-05 06-06 04-07 05-09 03-10 07-11 12-12 Totaal
Freek +37,00 -25,00 +48,00 +81,90 -22,00 +40,50 +2,00 -10,00 -20,00 -20,00 -30,00 +82,40
Spiros +4,90 -58,00 -24,20 -24,00 -30,00 +17,00 +64,10 -15,70 +7,00 -34,00 -63,40 -156,30
Jeroen -18,00 +34,30 +30,60 -2,50 +25,00 -15,00 -8,60 +36,70 +30,00 +92,40 +56,40 +261,30
Wim +25,00 0 0 +10,00 -20,00 0 -12,00 0 +48,00 0 +20,40 +71,40
JB -30,00 +55,30 -31,00 -5,00 +19,90 -25,00 +5,10 -12,20 -25,00 -21,40 -2,50 -71,80
Marco -23,70 -5,00 +11,60 -20,40 +31,90 0 -36,00 +5,00 -5,00 +23,00 +22,60 +4,00
Richard +4,80 -1,60 -35,00 -40,00 -4,80 -17,50 -14,60 -3,80 -35,00 -40,00 -3,50 -191,00
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

πŸ“… 2013 β€” 11 sessies

Speler 04-01 01-02 08-03 05-04 19-04 07-06 05-07 06-09 04-10 01-11 22-11 Totaal
Freek -25,00 -35,00 -15,00 0 -29,10 -25,00 -25,00 -20,83 0 0 -20,00 -194,93
Spiros +12,00 -22,50 +99,80 -1,20 +52,00 -26,00 -3,40 +45,57 -10,40 +88,20 -32,00 +202,07
Jeroen -30,00 +14,50 +55,00 +14,20 +9,50 +40,00 +17,50 +24,17 -40,00 -1,80 +32,70 +135,77
Wim -15,00 0 -15,00 +21,20 +10,00 0 -20,00 0 0 -20,00 -15,00 -53,80
JB -50,00 +6,40 -60,00 +3,20 +26,10 +6,00 +58,00 -21,83 +23,90 -21,50 +5,00 -24,73
Marco +8,50 +71,60 -44,10 +16,40 -45,00 +25,00 +29,50 +21,77 +11,00 -65,00 +29,30 +58,97
Richard +52,30 -60,00 +4,30 -53,80 -29,80 -20,00 -56,60 -48,83 +15,50 +20,10 0 -176,83
Totaal -47,20 -25,00 +25,00 0 -6,30 0 0 +0,02 0 0 0 -53,48

πŸ“… 2012 β€” 10 sessies

Speler 13-01 10-02 09-03 06-04 25-05 15-06 07-09 05-10 02-11 07-12 Totaal
Freek β€” β€” β€” +17,70 β€” 0 +11,90 0 -25,00 +34,70 +39,30
Spiros -13,30 +4,10 -39,40 +40,40 -10,40 -34,90 -33,80 +14,80 +7,60 +60,00 -4,90
Jeroen +4,60 -7,60 +25,00 +15,00 +64,10 +9,90 +20,00 +0,20 +25,90 -30,70 +126,40
Wim 0 -7,10 0 +4,00 0 +10,50 -26,50 0 0 -4,00 -23,10
JB +19,40 -10,00 -30,00 +10,00 -0,10 +1,20 +1,80 -46,00 -23,80 +6,50 -71,00
Marco β€” β€” -42,00 -55,00 β€” -13,70 +67,10 +52,00 0 0 +8,40
Richard +24,30 +12,20 +52,60 -40,00 0 +11,60 -40,50 +4,30 +55,30 -25,00 +54,80
Totaal +35,00 -8,40 -33,80 -7,90 +53,60 -15,40 0 +25,30 +40,00 +41,50 +129,90

πŸ“… 2011 β€” 9 sessies

Speler 01-04 06-05 27-05 03-06 01-07 16-09 30-09 04-11 02-12 Totaal
Freek β€” β€” +38,80 β€” β€” β€” β€” β€” β€” +38,80
Spiros +9,70 +17,00 -35,50 +14,50 +105,30 +65,60 -50,00 +43,70 +15,10 +185,40
Jeroen +37,90 -15,00 -25,00 -4,40 -9,80 +8,20 +6,00 -18,50 +15,00 -5,60
Wim -10,00 -25,00 0 +8,50 -10,50 +8,00 0 -25,00 +18,50 -35,50
JB -33,00 +42,50 -20,00 -51,00 -5,00 -16,30 -16,10 -11,00 0 -109,90
Marco β€” β€” β€” β€” -50,00 β€” β€” β€” β€” -50,00
Richard -45,40 -3,00 +51,80 +32,40 -5,00 -41,50 +35,00 +27,80 -25,00 +27,10
Totaal -40,80 +16,50 +10,10 0 +25,00 +24,00 -25,10 +17,00 +23,60 +50,30

Historisch (Excel 2011–2025) + live DB (dec 2025 β†’)